产品介绍
产品名称 | 活性氧化镁 | 产品指标参数 |
序号 | 检测项目 | 单 位 | 标准值 | 实测值 |
1 | MgO含量 | % | ≥85.0 | 90 92 95 |
2 | CaO含量 | % | ≤1.50 | 1.20 |
3 | 二氧化硅 | % | ≤0.50 | 0.48 |
4 | 氯含量 | % | ≤0.50 | 0.46 |
5 | 铁(Fe2O3) | % | ≤0.10 | 0.08 |
6 | 灼烧失重 | % | ≤8.0 | 7.5 |
7 | 堆积密度 | g/ml | ≤0.35 | 0.33 |
8 | 筛余物(75μm) | % | ≤0.03 | 0.02 |
9 | 粒度 | 目 | 2000 | 2000 |
10 | 吸碘值 | mgI2/gMgO | 80 100 120 150 180 |
检测执行标准: | HG/T3928-2012 |
诚为本,和则兴;技至精,业竞成!
To Top