产品介绍
产品名称 | 高纯氧化镁 | 规格/型号 | 高纯 | 备注 |
序号 | 检测项目 | 单 位 | 标准值 | 实测值 |
1 | MgO含量 | % | ≥99.0 | 99.43 |
2 | CaO含量 | % | ≤0.02 | 0.014 |
3 | 盐酸不溶物 | % | ≤0.10 | 0.008 |
4 | 氯化物(Cl-) | % | ≤0.3 | 0.14 |
5 | 铁(Fe) | % | ≤0.005 | 0.0012 |
6 | 硫酸盐 | % | ≤0.05 | 0.014 |
7 | 堆积密度 | g/ml | ≤0.3 | 0.25 |
8 | 白度 | % | ≥98 | 98.5 |
9 | 细度 | 325目 3000目 8000目 |
10 | 包装 | 20KG 25KG 1000KG |
检测执行标准: | HB/T2679-2006 |
To Top